項目名稱 | 數量 | 采購預算 |
第1包 | 合計 | 7.55萬元/年 |
變電所維保服務 | 1 | 7.55萬元/年 |
第2包 | 合計 | 13萬元/年 |
中央空調系統維保服務 | 1 | 13萬元/年 |
第3包 | 合計 | 2.5萬元/年 |
智能疏散系統維保服務 | 1 | 2.5萬元/年 |
第4包 | 合計 | 15.5萬元/年 |
消防設施維保服務 | 1 | 15.5萬元/年 |
第5包 | 合計 | 18.2萬元/年 |
沙盤模型保潔和維護 | 1 | 18.2萬元/年 |
第6包 | 合計 | 5萬元/年 |
給排水系統、換熱站及熱風幕維保服務 | 1 | 5萬元/年 |
第7包 | 合計 | 10萬元/年 |
綠植租擺服務 | 1 | 10萬元/年 |
第8包 | 合計 | 9.8萬元/年 |
視頻監控、背景廣播、停車場及有線電視系統維保服務 | 1 | 9.8萬元/年 |
第9包 | 合計 | 5.6萬元/年 |
電梯維保服務 | 1 | 5.6萬元/年 |
第10包 | 合計 | 15萬元/年 |
冬季冰雪清運服務 | 1 | 15萬元/年 |
總計 | 102.15萬元/年 |
服務電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1